| Jméno | Umístění | Telefon | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|---|
| POHOTOVOST | 377 966 426 | ||||
| Ing. Václav Netušil | Ředitel a.s. | [email protected] | 377 966 426 | 724 064 344 | |
| Hana Nováková | Sekretariát | [email protected]/ | 377 966 426 | ||
| Ing. Lenka Pintová | Ekonom a.s. | [email protected] | 377 966 426 | 602 238 906 | |
| Blanka Turková | Zákaznické oddělení - fakturace vodné/stočné |
[email protected]/ | 377 966 422 | 778 084 938 | |
| Markéta Nechutná | Zákaznické oddělení - smlouvy s odběrateli |
[email protected]/ | 377 966 422 | 778 084 938 | |
| Veronika Šimečková | Provoz - technický pracovník | [email protected]/ | 377 966 426 | 725 938 398 | |
| Ing. Viktor Szalatnay | Provoz - technický pracovník | [email protected]/ | 377 966 426 | 602 759 636 | |
| Zbyněk Scheinost | Provoz - technický pracovník | [email protected]/ | 602 692 553 | ||
| Mgr. Pavel Sova | Technolog - vodohospodář | [email protected]/ | 377 966 426 | 724 211 939 | |
| Milan Rožánek | Projekce - rozpočty staveb | [email protected]/ | 377 966 426 | 728 933 108 | |
| Dana Kydlíčková | Doprava - vedoucí dopravy Sklad - prodej materiálu |
[email protected]/ | 377 966 676 | 724 211 920 | |
| Jiří Lang | Stavbyvedoucí | [email protected]/ | 725 552 216 | ||
| Lea Prepslová | Vedoucí účtárny | [email protected]/ | 702 147 653 | ||
| Hana Legnerová | Laboratoř - vzorkařka | [email protected]/ | 702 147 654 | ||
| Lenka Vajskébrová | Laboratoř - vedoucí laboratoře | [email protected]/ | 702 147 655 |
