| Jméno | Umístění | Telefon | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|---|
| POHOTOVOST | 377 966 426 | ||||
| Ing. Václav Netušil | Ředitel a.s. | netusil@kav-plzenec.cz | 377 966 426 | 724 064 344 | |
| Hana Nováková | Sekretariát | info@kav-plzenec.cz/ | 377 966 426 | ||
| Ing. Lenka Pintová | Ekonom a.s. | pintova@kav-plzenec.cz | 377 966 426 | 602 238 906 | |
| Blanka Turková | Zákaznické oddělení - fakturace vodné/stočné |
turkova@kav-plzenec.cz/ | 377 966 422 | 778 084 938 | |
| Markéta Nechutná | Zákaznické oddělení - smlouvy s odběrateli |
nechutna@kav-plzenec.cz/ | 377 966 422 | 778 084 938 | |
| Veronika Šimečková | Provoz - technický pracovník | simeckova@kav-plzenec.cz/ | 377 966 426 | 725 938 398 | |
| Ing. Viktor Szalatnay | Provoz - technický pracovník | info@kav-plzenec.cz/ | 377 966 426 | 602 759 636 | |
| Zbyněk Scheinost | Provoz - technický pracovník | scheinost@kav-plzenec.cz/ | 602 692 553 | ||
| Mgr. Pavel Sova | Technolog - vodohospodář | sova@kav-plzenec.cz/ | 377 966 426 | 724 211 939 | |
| Milan Rožánek | Projekce - rozpočty staveb | projekce@kav-plzenec.cz/ | 377 966 426 | 728 933 108 | |
| Dana Kydlíčková | Doprava - vedoucí dopravy Sklad - prodej materiálu |
doprava@kav-plzenec.cz/ | 377 966 676 | 724 211 920 | |
| Jiří Lang | Stavbyvedoucí | lang@kav-plzenec.cz/ | 725 552 216 | ||
| Lea Prepslová | Vedoucí účtárny | uctarna@kav-plzenec.cz/ | 702 147 653 | ||
| Hana Legnerová | Laboratoř - vzorkařka | laborator@kav-plzenec.cz/ | 702 147 654 | ||
| Lenka Vajskébrová | Laboratoř - vedoucí laboratoře | laborator@kav-plzenec.cz/ | 702 147 655 |
